Menú KFC México con Precios 2026
El menú de KFC en México con precios actualizados: combos, cubetas de pollo, hamburguesas, Ke Tiras, complementos, postres y bebidas. Todo en una sola página fácil de leer en tu celular.
¿Buscas el menú de KFC con precios? Aquí tienes los precios de KFC México para comer en sucursal o pedir para llevar. Los precios pueden cambiar según la ciudad, la sucursal y la app (Rappi, Uber Eats o DiDi Food suelen ser más caros). Úsalos como guía y confirma en la app oficial de KFC.
Combos
| Combo | Precio |
|---|---|
| Krunchermanía #1 / #2 / #3 | $79 / $89 / $99 |
| Wow Box | $99 |
| Mega Wow Box | $139 |
| Wow Bucket 1 / 2 / 3 | $199 / $229 / $249 |
Cubetas de pollo
| Cubeta | Precio |
|---|---|
| 6 piezas (solo pollo) | $199 |
| Clásico 6 piezas | $249 |
| Clásico 8 piezas | $309 |
| Clásico 10 piezas | $379 |
| Clásico 12 piezas | $459 |
| Clásico 15 piezas | $549 |
| Clásico 18 piezas | $599 |
👉 Detalle completo: combos y cubetas KFC con precios.
Hamburguesas
| Hamburguesa | Sola | Combo | Mega combo |
|---|---|---|---|
| Kruncher | $75 | — | $154 |
| KE Tiras Burger | $109 | $149 | $184 |
| Big Krunch | $125 | $159 | $194 |
| La Secreta Original / Spicy | $139 | $179 | $214 |
| Original Burger | $139 | $179 | $214 |
| Chipotle Bacon / BBQ Bacon | $185 | $219 | $254 |
Pollo y Ke Tiras
| Producto | Precio |
|---|---|
| 1 pieza de pollo / 1 Ke Tira | $45 |
| Box Pollo / Big / Mega | $139 / $159 / $179 |
| Box Ke Tiras / Big / Mega | $139 / $159 / $179 |
| Ke Tiras Lovers 6 / 9 / 12 | $249 / $329 / $439 |
| Popcorn Chicken grande | $99 |
| Paquete Popcorn | $125 |
Complementos
| Complemento | Individual | Grande | Familiar |
|---|---|---|---|
| Puré de papa | $49 | $59 | $85 |
| Ensalada | $49 | $59 | $85 |
| Mac & Cheese | $55 | $75 | $109 |
| Papas (chicas $45 · medianas $49) | — | $69 | $95 |
| Bisquet (1 / 6 / 12 pzas) | $19 | $79 | $149 |
| Gravy | $10 | — | $40 |
Postres y bebidas
| Producto | Precio |
|---|---|
| Pay de manzana | $39 |
| Refresco 621 ml | $45 |
| Refresco 946 ml | $55 |
| Agua | $29 |
Promociones
KFC México lanza promociones de temporada (como los paquetes navideños y menús temáticos, por ejemplo el menú de Stranger Things en 2025) y ofertas exclusivas en la app. Revisa la sección de promociones de la app antes de pedir.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una cubeta de KFC en México?
La cubeta clásica de 6 piezas cuesta alrededor de $249, la de 8 piezas $309 y la de 10 piezas $379. Solo pollo (6 piezas) desde $199.
¿Cuál es el combo más barato de KFC?
La Krunchermanía #1, alrededor de $79.
¿KFC México tiene desayunos?
No todas las sucursales sirven desayuno. Consulta tu sucursal en la app de KFC.
¿Por qué los precios son diferentes en Rappi?
Las apps de entrega suelen tener precios más altos que la sucursal, más costo de envío y servicio.
Guía actualizada: noviembre de 2026. Los precios son aproximados, pueden variar por sucursal, ciudad y app de entrega, y no incluyen promociones. KFC Menu World es un sitio independiente sin relación con KFC ni Yum! Brands. Confirma siempre en la app oficial de KFC o en tu sucursal.